Descriere
± 15%. See datasheet for measurments distance | Tolerance ± 2% | Constant voltage power supply | Constant current power supply
í

| Specification | Value |
|---|---|
| Illumination area outer diameter | 85.4 (mm) |
| Illumination area inner diameter | 25.0 (mm) |
| Optimal working distance | 40-80 (mm) |
| Number of LED rows | 1 |
| Light color, peak wavelength | red, 630 nm |
| Illuminance | TBA (lux) |
| Supply voltage | 24 (V) |
| Current | 700 (mA) |
| Power consumption | 16.8 (W) |
| Channels | 4 |
| Max pulse voltage | 24-48 (36 recomended) (V) |
| Max pulse current | 2700 (mA) |
| Max duty-cycle | 10 (%) |
| Max pulse duration | 10 (ms) |
| Connector | 4x JST SMR-03V |
| Cable length | 500 (mm) |
| Outer diameter | 118.0 (mm) |
| Aperture diameter | 25.0 (mm) |
| Height | 56.8 (mm) |
| Mass | 169 (g) |
| Operating temperature | 0-45 (°C) |
| Operating relative humidity | 20-85, non condensing (%) |
| Risk group according to CEI EN 62471:2010 | Exempt |
± 15%. See datasheet for measurments distance | Tolerance ± 2% | Constant voltage power supply | Constant current power supply
| Cable length | 500 (mm) |
|---|---|
| Operating relative humidity | 20-85, non condensing (%) |
| Optmag | |
| Light color, peak wavelength | red, 630 nm |
| Accessory developer | Opto |
| Aperture diameter | 25.0 (mm) |
| Connector | 4x JST SMR-03V |
| Supply voltage | 24 (V) |
| Height | 56.8 (mm) |
| Operating temperature | 0-45 (°C) |
| Outer diameter | 118.0 (mm) |
| Color | red, 630 nm |
| Risk group (cei 62471) | Exempt |
| Current | 700 (mA) |
| Mass | 169 (g) |
| Illuminance | TBA (lux) |
| Power consumption | 16.8 (W) |
| Max duty cycle | 10 (%) |
| Max pulse duration | 10 (ms) |
| Illumination area (outer) | 85.4 (mm) |
| Illumination area (inner) | 25.0 (mm) |
| Optimal working distance | 40-80 (mm) |
| Number of led rows | 1 |
| Channels | 4 |
| Max pulse voltage | 24-48 (36 recomended) (V) |
| Max pulse current | 2700 (mA) |
| Operation power source | 700 (mA) |